Mobiele Brug Instant Vision Meetsysteem A7-IVS Serie
![]()
Productintroductie:
De AutoFlash-serie is een uiterst nauwkeurig, volautomatisch Instant Vision-meetsysteem met een portaalstructuur, speciaal ontwikkeld voor GD&T-metingen met drieassige automatische elektrische bediening. Het is uitgerust met automatische scherpstelling, automatische lichtregeling en automatische bewegingsconfiguratie van zowel hardware als software, waardoor snelle en nauwkeurige meting van lineaire en geometrische afmetingen mogelijk is. De mobiele brugstructuur zorgt ervoor dat het gemeten werkstuk stil blijft staan, waardoor de meetnauwkeurigheid en stabiliteit wordt gewaarborgd, waardoor het geschikt is voor metingen in industrieën zoals elektronica, medische apparatuur, LCD en ruimtevaart.
ProductkarakteristiekenC:
Sollicitatie:
Specificaties:
| Product | Mobiel brug Instant Vision-meetsysteem A7-IVS-serie | ||||
| Model | A7-IVS-432 | A7-IVS-542 | |||
| X/Y-asverplaatsing (mm) | (400*300) mm | (500*400) mm | |||
| Afmeting (BxDxH) | (1195*832*1579)mm | (1463*940*1591) mm | |||
| Verpakkingsgrootte | (1380*1170*1910) mm | (1690*1300*2000) mm | |||
| Gewicht | 650 kg | 780 kg | |||
| Z-as verplaatsing (mm) | 200 mm | ||||
| X/Y/Z-3-as lineaire schalen |
Geïmporteerde lineaire schaalresolutie: 0,1um |
||||
| Begeleidingsmodus | Precisie lineaire geleiding, dubbelsporige dubbele schuifgeleiding. | ||||
| Bedrijfsmodus | Joystickcontroller, muisbediening, automatisch detectieprogramma | ||||
| Laadvermogen | <25kg | ||||
| Werkomgeving | Temperatuur 20℃±2℃, Vochtigheidsbereik<2℃/uur, Vochtigheid 30~80%, Trillingen<0,002g, <15Hz | ||||
| Voeding | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Meetsoftware | Geomea | ||||
| Camera | 1'' 20Mpixel zwart-witcamera | ||||
| Dubbele telecentrische lens | Dubbele telecentrische lens met dubbele snelheid | ||||
| Vergroting | 0,16X | 0,64X | |||
| Beeld meten | Herhaalbaarheid | Geen verhuizing | ±1μm | ±0,5 μm | |
| Bewegen | ±2μm | ±1,5 μm | |||
| Nauwkeurigheid* | Zonder binding | ±3,9 μm | ±2μm | ||
| Verbindend | ±7μm | ±4μm | |||
| Werkafstand | 145 ± 2 mm | 145 ± 2 mm | |||
| Telecentriciteit | <0,02° | <0,02° | |||
| Diepte van het veld | 6 mm bij 25 lp/mm | 0,6 mm bij 64 lp/mm | |||
| Gezichtsveld (mm) (D*H*V | 1” | 82*55*100 | 21*14*25 | ||
| 53*44*69 | 13*11*17 | ||||
| 2/3” | |||||
| Oplossing | 20um | 7,8um | |||
| Verlichtingssysteem | Contour | LED parallelle contourverlichting | |||
| Oppervlak | 0 ~ 255 niveaus traploos instelbare LED-verlichting | ||||
Productconfiguratie Modelbeschrijving (voorbeeld met A7-IVS-432):
| Productcategorie | 2,5D | 3D | 2,5D | 3D |
| Product | 2.5D Instant Vision-meting | 3D Instant Vision-meting | 2.5D laserscan en instant vision-meting | 3D automatische multisensorische meetmachine |
| Model | A7-IVS-432A | A63-IVS-432B | A7-IVS-432C | A7-IVS-432D |
| Type | A | B | C | D |
| Betekenis | Optische zoomlenssensor | Zoomlenssensor en contactsondesensor | Zoomlenssensor en lazersensor | Zoomlenssensor, contactsondesensor en lazersensor |
| Contactsonde | Zonder | MCP-Kit1 | Zonder | MCP-Kit1 |
| Lazer-module | Zonder | Zonder | Omron Lazer | Omron Lazer |
Instant Vision-meetsysteemmodellen en specificaties:
| Model | Code# | Model | Code# | Model | Code# | Model | Code# |
| A7-IVS-432A | 503-120H | A7-IVS-542A | 503-120J | A7-IVS-652A | 503-120K | A7-IVS-862A | 503-120L |
| A7-IVS-432B | 503-220H | A7-IVS-542B | 503-220J | A7-IVS-652B | 503-220K | A7-IVS-862B | 503-220L |
| A7-IVS-432C | 503-320H | A7-IVS-542C | 503-320J | A7-IVS-652C | 503-320K | A7-IVS-862C | 503-320L |
| A7-IVS-432D | 503-320H | A7-IVS-542D | 503-320J | A7-IVS-652D | 503-320K | A7-IVS-862D | 503-320L |
Instant Vision Meetsysteem Meetruimte Gidstabel:
| Reis | Model | Nauwkeurigheid | X-as verplaatsing mm |
Y-as reizen mm |
Z-as Standaard veerweg mm | Z-as Maximale aangepaste reis mm |
| 300X400X200 | A3-IVS-432 | 3+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 |
| A6-IVS-432 | 2,5+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 | |
| A7-IVS-432 | 2+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 | |
| A7-ITS--432 | 2+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 | |
| 400X500X200 | A3-IVS-542 | 3+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 |
| A6-IVS-542 | 2,5+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 | |
| A7-IVS-542 | 2+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 | |
| A7-ITS--542 | 2+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 | |
| 500X600X200 | A3-IVS-652 | 3+L/200 | 600 | 500 | 200 | 400 |
| A6-IVS-652 | 2,5+L/200 | 600 | 500 | 200 | 400 | |
| A7-IVS-652 | 2+L/200 | 600 | 500 | 200 | 400 | |
| A7-ITS-652 | 2+L/200 | 600 | 500 | 200 | 400 | |
| 600X800X200 | A3-IVS-862 | 3+L/200 | 800 | 600 | 200 | 400 |
| A6-IVS-862 | 2,5+L/200 | 800 | 600 | 200 | 400 | |
| A7-IVS-862 | 2+L/200 | 800 | 600 | 200 | 400 | |
| A7-ITS-862 | 2+L/200 | 800 | 600 | 200 | 400 |
Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant.
![]()
![]()
![]()