Cantilever Instant Vision Meetsysteem IVS-432 Serie
![]()
Product Introductie:
IVS-serie is een cantilever volledig automatische instant vision meetmachine met een lenssysteem met dubbele vergroting, ontwikkeld voor GD&T-metingen met drievoudige as automatische gemotoriseerde besturing. Het is uitgerust met automatische focus, automatische lichtregeling en automatische beweging van hardware- en softwareconfiguratie om de meting van lineaire en geometrische afmetingen snel en nauwkeurig te maken.
Producteigenschappen:Uitgerust met een 20 miljoen pixel camera en een dubbele telecentrische lens met dubbele vergroting, is de beeldkwaliteit uitstekend;
Het kan worden toegepast op precisie meting van grote objecten
Commodity
| 2.5D Automatisch | Model | ||||
| X As Bereik mm | IVS-432 | X/Y As Bereik (mm) | |||
| (300*200)mm | (400*300)mm | Afmeting (BxDxH) | |||
| (1237*740*1664)mm | (1337*840*1664)mm | Verpakkingsgrootte | |||
| (1400*960*1900)mm | (1500*1060*1900)mm | Gewicht | |||
| 380Kg | 600Kg | Z As Bereik (mm) | |||
| 200mm | X/Y/Z-3 assen Lineaire Schalen | ||||
| Geïmporteerde Lineaire Schaal Resolutie: 0.5um | Geleidingsmodus | ||||
| Precisie lineaire geleider, dubbelsporig dubbel schuifgeleider. | Bedrijfsmodus | ||||
| Joystick controller, Muisbediening, automatisch detectieprogramma | Draagvermogen | ||||
| <25Kg | Werkomgeving | ||||
| Temperatuur 20℃±2℃, Vochtigheidsbereik |
<2℃/uur,Vochtigheid 30~80%, Trilling <0.002g, <15HzVoeding |
||||
| AC220V/50Hz; 110V/60Hz | Meetsoftware | ||||
| Geomea | Camera | ||||
| 1’” 20Mpixel Z/W Camera | Dubbele Telecentrische Lens | ||||
| Dubbele Snelheid Dubbele Telecentrische Lens | Vergroting | ||||
| 0.16X | 0.64X | Beeldmeting | |||
| Herhaalbaarheid | Niet Bewegend | ±1μm | ±0.5μm | Bewegend | |
| ±2μm | Binding | Nauwkeurigheid* | |||
| Zonder Binding | ±3.9μm | ±2μm | Binding | ||
| ±7μm | ±4μm | Werkafstand | |||
| 145±2mm | Telecentriciteit | Telecentriciteit | |||
| <0.02° | Scherptediepte | Scherptediepte | |||
| 6mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | Gezichtsveld (mm)(D*H*V) | |||
| 1” | 82*55*100 | 21*14*25 | 53*44*69 | ||
| 13*11*17 | 2/3” | ||||
| Resolutie | |||||
| 20um | 7.8um | Verlichtingssysteem | |||
| Contour | LED parallelle contourverlichting | Oppervlak | |||
| 0~255 niveaus continu instelbare LED-verlichting | Productconfiguratie Modelbeschrijving (Voorbeeld met IVS-322): | ||||
Productcategorie
| 2.5D | Commodity | Commodity |
| 2.5D Automatisch |
Vision Meetsysteem 2.5D Automatisch Laser-Scan & Vision |
Meetsysteem Model |
| X As Bereik mm | 300 | 300 |
| A | C | Betekenis |
| Optische Zoomlens Sensor | Zoomlens Sensor en Laser Sensor | Contactsonde |
| Zonder | Omron Laser | Omron Laser |
| Zonder | Omron Laser | Instant Vision Meetsysteem Modellen en Specificaties: |
Model
| X As Bereik mm | IVS-322A | X As Bereik mm | IVS-322A |
| 300 | IVS-432A | 400 | IVS-322C |
| 300 | IVS-432C | 400 | Instant Vision Meetsysteem Meetruimte Gids Tabel: |
Bereik
| Model | X As Bereik mm | Y As Bereik |
mm Z As Standaard Bereik mm |
Z As Maximaal Aangepast Bereik mm | 100X100X100 |
| IVS-111T | 100 | ------ | ------ | ------ | 250X150X150 |
| IVS-2515 | 250 | 400X300X200 | 200 | 400 | 200 |
| IVS-3020 | 300 | 200 | 400 | 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. |
| 300 | 200 | 400 | 400 | 400X300X200 | |
| 300 | 200 | 400 | 400 | 400X300X200 | |
| IVS-432A | 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. | 200 | 400 | 200 |
| 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. | 200 | 400 | 200 | |
| AutoFlash432A | 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. | 200 | 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. |
| 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. | 200 | 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. | |
| AutoFlash542A | 500 | 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. | 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. |
| 500 | 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. | 400 | Andere reisspecificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()