Video Meetsysteem VMS-1510
![]()
Productkenmerk:
● Gebruik granieten basis en kolom om de stabiliteit en precisie van de machine te garanderen;
● Gebruik tandloze gepolijste stang en snelbewegend vergrendelingsmechanisme om ervoor te zorgen dat de retourfout van de tafel binnen 2um ligt;
● Gebruik een zeer nauwkeurige instrumentoptische liniaal en een precisiewerktable om ervoor te zorgen dat de nauwkeurigheid van de machine binnen ≤3.0+L/200um ligt;
● Gebruik zoomlens en een digitale kleurencamera met hoge resolutie om een heldere beeldkwaliteit zonder vervorming te garanderen;
● Gebruik programmagestuurde 3-rings single-zone LED koud oppervlak lichtbron en transmissieve LED parallelle lichtbron, evenals een ingebouwde intelligente lichtaanpassingsmodule, kan vrij de helderheid van het licht in het 3-rings single-zone gebied regelen;
● Met iMeasuring Vision-meetsoftware die de kwaliteitscontrole naar een nieuw niveau tilt.
Technische specificaties:
| Commoditeit | Handmatig Video Meetsysteem |
| Model | VMS-1510 |
| Code# | 525-020D |
| Granieten Werkbank | (310*220)mm |
| Glazen Werkbank | (179.5*129.5)mm |
| X/Y-as verplaatsing | (150*100)mm |
| Z-as verplaatsing | Zeer nauwkeurige lineaire geleiding, effectieve verplaatsing 100mm |
| X/Y Lineaire Schalen | Resolutie: 0.5um |
| Basis en Kolom | Zeer Nauwkeurig Graniet |
|
Meetnauwkeurigheid* |
XY-as: ≤3.0+L/200(um) |
| Herhaalnauwkeurigheid | 2um |
| Verlichtingssysteem (Softwaregestuurd) | 3-rings single-zone LED koud oppervlaktelicht |
| Transmissief LED parallel licht | |
| Optioneel coaxiaal licht | |
| Camera | 1/3"/1.3Mpixel Digitale Camera met Hoge Resolutie |
| Zoomlens | 6.5X Zoomlens met Hoge Resolutie |
|
Optische Vergroting: 0.7X~4.5X, Video Vergroting: 26X~172X (21.5' Monitor) |
|
| Meetsoftware | iMeasuring |
| Besturingssysteem | Ondersteuning Win 10/11-32/64 Besturingssysteem |
| Taal | Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Optionele Andere Taalversies |
| Werkomstandigheden | Temperatuur 20℃± 2℃, temperatuurverandering <1℃ / UUR; vochtigheid 30% ~ 80% RH; trilling <0.02g's, 15Hz. |
| Voeding | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
| Afmetingen (BxDxH) | (462*441*725)mm |
| Bruto/Netto Gewicht | 60/48Kg |
Model en Specificatie van Handmatige Video Meetsysteem:
| Model | Code# | Model | Code# | Model | Code# | Model | Code# |
| VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | 525-020F | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
| VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515A | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
| VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515B | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H |
| VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515C | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
| VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515D | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
De Meetruimte van VMS-serie Vision Meettechniek Systeem:
| Verplaatsing mm | Model | Code# | X-as Verplaatsing mm | Y-as Verplaatsing mm | Z-as Standaard Verplaatsing mm | Z-as Maximale Aangepaste Verplaatsing mm |
| 100x100x100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | ------ |
| 150x100x100 | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | ------ |
| 200x150x200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
| 250x150x200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300x200x200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400x300x200 | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
| 600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |
![]()
![]()
![]()