Coördinaten meetmachine Athena SEerieën
Inleiding tot het product:
Wat de basismachine betreft, is Athena volledig van aluminium vervaardigd en maakt het gebruik van uitgebreide CAD-technieken, waaronder Finite Element Analysis (FEA) en Module Analysis.met het resultaat van een verbeterde thermische, dimensionale/torsionale en geometrische stabiliteit en vermindert de structurele buiging en de effecten van trillingen en thermische variaties op de meetprestaties.Wrap-around lucht drager ontwerp optimaliseert de as kinematica bewegingDaarom kenmerkt het gehele systeem de optimale herhaalbaarheid van de metingen en de consistentie van het systeem op lange termijn.
Productkenmerken:
Specificatie:
Model |
Maximale toelaatbare fout MPE ((μm), L ((mm), (ISO10360-2) | 3D max. snelheid (mm/s) | 3D Max. Versnelling (mm/s2) | ||||||
HP-TMe | HP-THDe | HP-S-X1 | |||||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPETHP/T | |||
Athena 564 | 2.3+L/300 | 2.5 | 2.1+L/300 | 2.3 | 1.9+L/300 | 2.1 | 3.0/68 | 520 | 1730 |
Athena 686 | 2.3+L/300 | 2.5 | 2.1+L/300 | 2.3 | 1.9+L/300 | 2.1 | 3.0/68 | 520 | 1730 |
Athena 8106 | 2.4+L/300 | 2.6 | 2.2+L/300 | 2.5 | 2.0+L/300 | 2.2 | 3.5/68 | 520 | 1730 |
Athena 8126 | 2.4+L/300 | 2.6 | 2.2+L/300 | 2.5 | 2.0+L/300 | 2.2 | 3.5/68 | 520 | 1730 |
Athena 8156 | 2.4+L/300 | 2.6 | 2.2+L/300 | 2.5 | 2.0+L/300 | 2.2 | 3.5/68 | 520 | 1730 |
Athena 10128 | 2.6+L/300 | 2.8 | 2.4+L/300 | 2.7 | 2.3+L/300 | 2.5 | 4.0/68 | 520 | 1730 |
Athena 10158 | 2.6+L/300 | 2.8 | 2.4+L/300 | 2.7 | 2.3+L/300 | 2.5 | 4.0/68 | 520 | 1730 |
Athena 10218 | 2.6+L/300 | 2.8 | 2.4+L/300 | 2.7 | 2.3+L/300 | 2.5 | 4.0/68 | 520 | 1730 |
Athena 10308 | 2.6+L/300 | 2.8 | 2.4+L/300 | 2.7 | 2.3+L/300 | 2.5 | 4.0/68 | 520 | 1730 |
Athena 121510 | 2.9+L/300 | 3.4 | 2.7+L/300 | 3.3 | 2.6+L/300 | 3.1 | 5.0/68 | 433 | 1040 |
Athena 122210 | 2.9+L/300 | 3.4 | 2.7+L/300 | 3.3 | 2.6+L/300 | 3.1 | 5.0/68 | 433 | 1040 |
Athena 123010 | 2.9+L/300 | 3.4 | 2.7+L/300 | 3.3 | 2.6+L/300 | 3.1 | 5.0/68 | 433 | 1040 |
Athena 152210 | 3.4+L/300 | 3.9 | 3.2+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 5.2/68 | 433 | 1040 |
Athena 153010 | 3.4+L/300 | 3.9 | 3.2+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 5.2/68 | 433 | 1040 |
Athena 152212 | 3.9+L/300 | 4.4 | 3.7+L/300 | 4.3 | 3.6+L/300 | 4.1 | 5.2/68 | 433 | 1040 |
Athena 153012 | 3.9+L/300 | 4.4 | 3.7+L/300 | 4.3 | 3.6+L/300 | 4.1 | 5.2/68 | 433 | 1040 |
Model | Verplaatsingsbereik ((mm) | Afmetingen ((mm) | Daglicht ((mm) |
Maximaal gewicht van het gemeten werkstuk (kg) |
Gewicht van de machine (kg) | ||||||
X | Y | Z. | Lx | Lij | Lz | Dx | Ds | Dz1 | |||
Athena 564 | 500 | 600 | 400 | 1055 | 1535 | 2247 | 634 | 114 | 594 | 300 | 590 |
Athena 686 | 600 | 800 | 600 | 1150 | 1735 | 2630 | 734 | 114 | 794 | 300 | 730 |
Athena 8106 | 800 | 1000 | 600 | 1350 | 1935 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1074 |
Athena 8126 | 800 | 1200 | 600 | 1350 | 2135 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1196 |
Athena 8156 | 800 | 1500 | 600 | 1350 | 2435 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1379 |
Athena 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1615 | 2220 | 2940 | 1130 | 118 | 940 | 1300 | 1785 |
Athena 10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1615 | 2520 | 2940 | 1130 | 118 | 940 | 1500 | 2090 |
Athena 10218 | 1000 | 2100 | 800 | 1615 | 3120 | 2950 | 1130 | 118 | 940 | 1800 | 2625 |
Athena 10308 | 1000 | 2980 | 800 | 1615 | 4020 | 3010 | 1130 | 118 | 940 | 2000 | 4400 |
Athena 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 1840 | 2895 | 3360 | 1339 | 150 | 1173 | 1800 | 3792 |
Athena 122210 | 1200 | 2200 | 1000 | 1840 | 3595 | 3410 | 1339 | 150 | 1173 | 2250 | 5696 |
Athena 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 1840 | 4395 | 3440 | 1339 | 150 | 1173 | 2250 | 7637 |
Athena 152210 | 1500 | 2200 | 1000 | 2140 | 3595 | 3410 | 1639 | 150 | 1173 | 2250 | 6730 |
Athena 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 2140 | 4395 | 3440 | 1639 | 150 | 1173 | 2250 | 9046 |
Athena 152212 | 1500 | 2200 | 1200 | 2140 | 3595 | 3810 | 1639 | 150 | 1373 | 2250 | 6760 |
Athena 153012 | 1500 | 3000 | 1200 | 2140 | 4395 | 3840 | 1639 | 150 | 1373 | 2250 | 9076 |
Proefconfiguratie voor prestatietests: HP-TMe/HP-THDe: Standaard krachtmeting, de sonde is 10 mm lang, de spitsdiameter is 4 mm. HP-S-X1: HP-S-X1S/HP-S-X1H/HP-S-X1C, De sonde is 50 mm lang, De spitsdiameter is 5 mm. De prestatiemeters gelden onder de volgende voorwaarden: Standaard omgevingstemperatuur: 18 - 22°C Veranderingen in omgevingstemperatuur: 1°C/h - 2°C/24h Temperatuurgradiënt: 1°C/m Relatieve luchtvochtigheid: 25% - 75% |
RationalDMIS2Metingssoftware:
Het heeft ANSI, ISO, GB, PTB standaard certificering verkregen, altijd gesynchroniseerd met geavanceerde normen en geavanceerde ontwerpconcepten,en ondersteunt volledig het internationaal populaire I++ controle protocol.Het heeft een gebruiksvriendelijke en eenvoudige software-interface, een unieke snelle drag-and-drop-operatie en een naadloze verbinding met CAD-gegevens.die een complete meetoplossing biedt voor ondernemingen.
Rationale DMIS-software integreert CAD-, dunwandige en scannermodules om te voldoen aan de groeiende meetbehoeften van onze klanten.
Kenmerken van Rational DMIS:
● Ondersteunt IGES, STEP, DXF, STL, XYZ en andere indelingen;
● Ondersteunt CATIA, UG, PRO-E, Solidworks, Parasolid direct lezen interface;
● Intelligente detectie: realtime simulatie van het detectiepad, automatische optimalisatie van het detectiepad;
● Volledige en snelle berekening van tolerantie: in overeenstemming met GB, ISO, Y14.5, ANSI, DIN, AGMA en andere normen;
● Verscheiden verslaguitvoer; ondersteuning voor HTML, Excel, PDF, OUT, TXT-formaat;
● Overvloedige speciale modules: statistische analyse van SPC, CCD-compositief beeld, lijnlaserscanning, bladanalyse, cilindervormige involute versnellingsanalyse, cam-analyse, netwerkopplanning, netwerkrapport;
● Het kernalgoritme is gecertificeerd door de Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).