Metingsmicroscoop STM-3020A
Gewoonlijk:
● Heldere waarneming, helder en minder flitsend voorbeeld, breed gezichtsveld.
● Doelen op lange werkafstand, met een optische vergroting tot 1000x.
● Openingsdiafragma's in het verlichtings- en reflectieverlichtingssysteem als standaard.
● Het systeem met snelle afgifte, dat vooral nuttig is bij metingen van lange slag.
● Focus en meet met behulp van de fijne/grove bewegingshandgreep met de grote handgrepen aan beide zijden van de kolom.
● Ook in de buurt van de voedingshandgrepen van het podium bevinden zich nulschakelaars (X- en Y-as).
● Beschikbaar met de Vision Unit voor een upgrade naar een zichtmetingssysteem.
Toepassing:
Het wordt veel gebruikt in de mechanische, meters, elektronische en lichte industrie; universiteit, instituut en metrologie afdeling.De digitale toolmakers microscoop kan de contour dimensie en oppervlaktevorm van de verscheidenheid van complexe werkstuk te detecteren, zoals malen, punchstukken, kammen, draden, tandwielen, giet- en freesmachines.
Specificatie:
Microscoopmodel | STM-2015A | STM-3020A |
Code # | 532-150 | 532-160 |
Vervoer op de as X/Y | 200 x 150 mm | 300 x 200 mm |
Resolutie op schaal | 0.0005 mm | |
XY-fase meting nauwkeurigheid bij 20oC. | (2+L/200) μm L: meetlengte | |
Bewakingsbeeld | Afbeelding aan de voorzijde | |
Oogstukbuis | Bioculair oculair: WF10/20 | |
Objectief | Alleen 5x is standaard levering; optioneel: 10X, 20X, 50x 100x | |
Contourverlichting | Verstelbare LED | |
Oppervlakteverlichting | Verstelbare LED | |
Z-as reisafstand | Standaard scherpstelverplaatsing: 150 mm, 200 mm is optioneel | |
Z-as scherpstellen | Handmatig scherpstellen (grof/fijn) | |
XY-fase zwevende functie | Mechanisme voor snelle afgifte | |
Functie van de display-eenheid | 0-instelling, richtingswisseling, gegevensuitgang via RS-232 | |
Stroomvoorziening | AC220/50HZ; AC110V/60Hz | |
Optioneel accessoire | Hoogprecisie draaitafel RT4 ((D:165mm), RT5 ((262mm) | |
Digitaal aflezen DP400 | ||
Quickmeasuring Metingssoftware QM2.0 | ||
CCD-adapter en CCD camera |