Video-metingssysteem VMS-1510
![]()
Productkenmerken:
● Gebruik granitsteenbasis en -kolom om de stabiliteit en precisie van de machine te garanderen;
● Gebruik een tandloze gepolijste staaf en een snel vergrendelend apparaat om ervoor te zorgen dat de terugkeerfout van de tafel binnen 2um ligt;
● Het gebruik van een optische liniaal met een zeer nauwkeurig instrument en een precisie-werktafel om ervoor te zorgen dat de nauwkeurigheid van de machine ≤ 3,0+L/200um bedraagt;
● Het gebruik van zoomlenzen en een hoge resolutie digitale kleurencamera om een heldere beeldkwaliteit zonder vervorming te garanderen;
● Aanvaard programma-gecontroleerde 3-ring éénzone LED koude oppervlakte lichtbron en transmisieve LED parallelle lichtbron, evenals ingebouwde intelligente lichtinstelling module,kan de helderheid van het licht in het 3-ring enkelzonegebied vrij beheersen;
● Met iMeasuring Vision-metingssoftware die de kwaliteitscontrole naar een nieuw niveau brengt.
Technische specificaties
| Goederen | Handmatig videometersysteem |
| Model | VMS-1510 |
| Code# | 525-020D |
| Werkbank van graniet | (310*220) mm |
| Glaswerkbank | (179,5*129,5) mm |
| Vervoer op de as X/Y | (150*100) mm |
| Z-asreizen | High-precision lineaire gids, effectieve reis 100mm |
| X/Y lineaire schalen | Resolutie:0.5 mm |
| Basis en kolom | Granit van hoge precisie |
|
Meetsnelheid* |
XY-as: ≤3,0+L/200 ((um) |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 2m |
| Verlichtingssysteem (softwarebesturing) | 3-ring enkelzone LED-licht voor koud oppervlak |
| Parallelloplicht met LED-doorstraling | |
| Facultatief coaxiale lamp | |
| Camera | 1/3"/1.3Mpixel High Resolution Digitale Camera |
| Zoomlens | 6.5X High-Resolution Zoom-lens |
|
Optische vergroting:0.7X~4.5X, Videovergroting: 26X~172X (21.5' Monitor) |
|
| Metingssoftware | iMeten |
| Operatiesysteem | Ondersteuning van het besturingssysteem Win 10/11-32/64 |
| Taal | Engels, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, optionele andere taalversies |
| Werkomstandigheden | Temperatuur 20°C ± 2°C, temperatuurverandering < 1°C / HR; luchtvochtigheid 30% ~ 80% RH; trillingen < 0,02 g's, 15 Hz. |
| Stroomvoorziening | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
| Afmeting (WxDxH) | (462*441*725) mm |
| Bruto/nettogewicht | 60/48 kg |
Model enSVerklaring vanMjaarlijkse ViDeoMeetsysteem:
| Model | Code# | Model | Code# | Model | Code# | Model | Code# |
| VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | 525-020F | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
| VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515A | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
| VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515B | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525 tot en met 220H |
| VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515C | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
| VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515D | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
De meetruimte van de VMS-serie van visuele metingenSysteem:
| Reizenmm | Model | Code# | X As Reizen mm | Y-as Reizen mm | Z-as Standaardvervoermm | Z-as Maximaal aangepast reizen mm |
| 100x100x100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | - Wat is er? |
| 150x100x100 | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | - Wat is er? |
| 200x150x200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
| 250x150x200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300x200x200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400x300x200 | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
| 600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |
![]()
![]()
![]()