Draagbare Industriële Endoscoop VH510-28-300
![]()
Productintroductie:
De VH510-28-serie is uitgerust met een aantal detectiefuncties, met geavanceerde technologie en uitgebreide functies, die de inspecteurs helpen om het inspectiewerk efficiënt uit te voeren.
![]()
Specificaties:
| Product | Draagbare Industriële EndoscoopVH510-28Serie | |||
| Model | VH510-28-100 | VH510-28-200 | VH510-28-300 | |
| Code# | 461-136 | 461-146 | 461-156 | |
| Lens | Richting | Directe weergave | ||
| Kijkhoek (θ) | 120° | |||
| DOF | 3mm~70mm,5mm~100mm | |||
| Pixel | 160000 | |||
| Verlichtingssysteem | Achterste high-power LED glasvezeltransmissie | |||
| Probe | Lengte (L) | 4.5±0.5mm | ||
| Diameter (D) | 2.8mm | |||
| Articulatie | 360° volledige richting articulatie | |||
| Buighoek (ɑ) | 170°±10° | 140°±10° | 110°±10° | |
|
Helderheid van Verlichting |
1m | 1m| / |
| |
| ≥15000Lux | ≥10000Lux | / | ||
| Werktemperatuur | -20°C~70°C | |||
| Invoegbuis | Lengte | 1m | 2m | 3m |
| Materiaal | Flexibel (wolfraam gevlochten buis) | |||
| Host | Afmeting | 350*155*59mm | ||
| Display | 5 inch industriële touchscreen LCD-scherm | |||
| Uitgangspoort | HDMI video-uitgang, Micro USB, TF-kaartsleuf | |||
| Opslag | 32G | |||
| Voeding | Speciale oplaadbare lithium-accu, online opladen, batterijduur ≧4 uur | |||
| IP-klasse | IP54 | |||
| Werktemperatuur | -10℃~50℃ | |||
| Opslagtemperatuur | −20℃~60℃ | |||
| Relatieve vochtigheid | Max 95%, geen condensatie | |||
| Systeem | Besturingssysteem | Multifunctioneel besturingssysteem | ||
| Bedieningsmethode | Knopnavigatie, dubbele camera- en videoknoppen | |||
| Ondersteuningsfunctie | Met freeze, zoom, foto, flip, video afspelen, analoge liniaal functies | |||
| Bestandsformaat | Afbeelding: JPEG (JPG), Video: AVI | |||
| Ondersteunde taal | Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Japans | |||
| Verpakkingskoffer | Gewicht | 3.9Kg | ||
| L*B*H | 479*387*155mm | |||
VH510-18 (Direct Weergave):
![]()