Draagbare Industriële Endoscoop VH510-60-2500
![]()
Productintroductie:
De VH510-serie is uitgerust met een aantal inspectiefuncties, geavanceerde technologie en uitgebreide functies, die kunnen worden gebruikt bij auto-inspectie, pijpleidinginspectie, elektrische inspectie en andere gebieden.
![]()
Specificaties:
| Product | Draagbare Industriële Endoscoop VH-510 Serie | |
| Model | VH510-60-2500 | |
| Code# | 461-376 | |
| Lens | Richting | Directe weergave |
| FOV(θ) | 120° | |
| (DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | |
| Pixels | 1MP | |
| Verlichting | LED Geïntegreerde verlichting | |
| Probe | Lengte(L) | 16.3±0.5mm |
| Diameter(D) | 6mm | |
| Articulatie | Zonder omnidirectionele functie | |
| Helderheid van de verlichting | 10000lux | |
| IP-graad | IP67 | |
| Werktemperatuur | -20°C~70°C | |
| Invoegbuis | Lengte | 25m |
| Materiaal | Flexibel (wolfraam gevlochten buis) | |
| Host | Afmetingen | 350*155*59mm |
| Display | 5-inch industriële touchscreen LCD-scherm | |
| Uitgangspoort | HDMI video-uitgang, Micro USB, TF-kaartsleuf | |
| Opslag | 32G | |
| Voeding | Speciale oplaadbare lithium-accu, online opladen, batterijduur ≧4 uur | |
| IP-graad | IP54 | |
| Werktemperatuur | -10℃~50℃ | |
| Opslagtemperatuur | −20℃~60℃ | |
| Relatieve vochtigheid | Max 90%, Geen condensatie | |
| Systeem | Besturingssysteem | Multifunctioneel besturingssysteem |
| Bedieningsmethode | Knopnavigatie, dubbele camera- en videoknoppen | |
| Ondersteunende functie | Met freeze, zoom, foto, flip, video afspelen, analoge liniaal functies | |
| Bestandsformaat | Afbeelding:JPEG(JPG), Video:AVI | |
| Ondersteunde taal | Chinees (Vereenvoudigd en Traditioneel), Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Japans | |
| Verpakkingskoffer | Gewicht | 15Kg |
| L*B*H | 479*387*155mm | |
VH510-60-2500 (Direct View):
![]()