Draagbare Industriële Endoscoop VH510-18-100
![]()
Productintroductie:
De VH510 serie is uitgerust met een aantal detectiefuncties, met geavanceerde technologie en uitgebreide functies, die de inspecteurs helpen om het inspectiewerk efficiënt uit te voeren.
![]()
Specificaties:
| Product | Draagbare Industriële Endoscoop VH510-18 Serie | |||
| Model | VH510-18-100 | VH510-18-200 | VH510-18-300 | |
| Lens | Richting | Directe weergave | ||
| Kijkhoek(θ) | 120° | |||
| DOF | 3mm~50mm | |||
| Pixel | 160000 | |||
| Verlichtingssysteem | Achterste high-power LED glasvezeltransmissie | |||
| Probe | Lengte(L) | 5±0.5mm | ||
| Diameter(D) | 1.8mm | |||
| Articulatie | 180° tweeweg articulatie | |||
| Buighoek(ɑ) | 160°±10° | |||
|
Helderheid van Verlichting |
1m | 1m | ||
| ≥10000Lux | ≥8000Lux | |||
| Werktemperatuur | -20°C~70°C | |||
| Invoegbuis | Lengte | 1m | 2m | 3m |
| Materiaal | Flexibel (wolfraam gevlochten buis) | |||
| Host | Afmetingen | 350*155*59mm | ||
| Display | 5 inch industriële touchscreen LCD-scherm | |||
| Uitgangspoort | HDMI video-uitgang, Micro USB, TF-kaartsleuf | |||
| Opslag | 32G | |||
| Voeding | Speciale oplaadbare lithium-accu, online opladen, batterijduur ≧4 uur | |||
| IP-klasse | IP54 | |||
| Werktemperatuur | -10℃~50℃ | |||
| Opslagtemperatuur | −20℃~60℃ | |||
| Relatieve vochtigheid | Max 95%, geen condensatie | |||
| Systeem | Besturingssysteem | Multifunctioneel besturingssysteem | ||
| Bedieningsmethode | Knopnavigatie, dubbele camera en videoknoppen | |||
| Ondersteuningsfunctie | Met freeze, zoom, foto, flip, video afspelen, analoge liniaal functies | |||
| Bestandsformaat | Afbeelding: JPEG (JPG), Video: AVI | |||
| Ondersteunde taal | Chinees (Vereenvoudigd en Traditioneel), Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Japans | |||
| Verpakkingskoffer | Gewicht | 3.9Kg | ||
| L*B*H | 479*387*155mm | |||
VH510-18 (Directe Weergave):
![]()