Code# | 882-151M |
---|---|
Resolutie | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
Gegevensoverdracht | Bluetooth |
Ononderbroken het werk periode | 10 uur (achterlicht uit) |
Lastenwijze | USB-stick |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |
Code# | 882-141M |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |
Code# | 882-151H |
---|---|
Resolutie | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
Gegevensoverdracht | Bluetooth |
Ononderbroken het werk periode | 10 uur (achterlicht uit) |
Lastenwijze | USB-stick |
Code# | 882-110 |
---|---|
Letters en cijfers | 160*80*31 mm |
Gewicht | 0.5 kg ((Geen sonde) |
Ladingskracht | Handleiding 10N |
Maatstaven | HV/HRC |
Code# | 882-141R |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |
Code# | 882-141T |
---|---|
Optionele sonde | 20N: HP-2T |
Hardheidsschalen | HV; HRA, HRB, HRC; HB;HS |
Scherm | 3.2 Color LCD |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Code# | 882-141C |
---|---|
Sonde | Standaard 10N:HP-1C; optionele 20N:HP-2C |
Schalen | HV, HRA, HRB, HRC, HB, HS |
Scherm | 3.2 Color LCD |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Code# | 882-151D |
---|---|
Resolutie | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD, 0.1HS |
Gegevensoverdracht | Bluetooth |
Ononderbroken het werk periode | 10 uur (achterlicht uit) |
Lastenwijze | USB-stick |