Code# | 831-111 |
---|---|
Meetbereik | (8~650) HBW |
Hardheidsscherm | Controleer de tabel van de Brinell Hardheidsschaal |
Vergroting van de microscoop | Analoge 20x-Microscoop |
Maximum hoogte van specimen | 225mm |
Code# | 872-113 |
---|---|
Indenter | 26° panhead kegel, hoofdoppervlak diameter 0,176 mm |
Testende waaier | 0~100HBa, gelijk aan 25~150HBW |
Resolutie | 0.5HBa |
Nettogewicht | 0.5 kg |
Code# | 838 tot en met 380 |
---|---|
Meetbereik | 8 ¢650HBW |
Hardheidsresolutie | 0.1HBW |
Resolutie van de indentatie | 0.1um |
Fotocamera zichtveld | 3.3x2.2 mm |
Code# | 831 tot en met 101 |
---|---|
Meetbereik | (8-450) HBS, (8-650) HBW |
Microscoop | Analoge 20x-Microscoop |
Maximum hoogte van specimen | 230mm |
Instrument keel | 120 mm |
Code# | 882-121 |
---|---|
Letters en cijfers | 160*80*31 mm |
Gewicht | 0.5 kg ((Geen sonde) |
Ladingskracht | 2kgf handmatige sonde HP-2K |
Indenter | 136°Vickers Diamanten indenter |
Code# | 872-153 |
---|---|
Bereik | 0~100Hba, Bedrag aan 25~150HBW |
Resolutie | 0.1HBa |
Afmetingen | 170 x 63 x 82 mm |
Gewicht | 390 g |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |
Code# | 882-141M |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |
Code# | 882-141R |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |