Dgeïgniteerd Auto's-T.urineVickersHhardheidTester WH3010
Ik...Inleiding:
Toepassing:
Specificatie:
Goederen | Digitale automatische torent Vickers hardheidstester | ||||
Model | WH0503 | WH1005 | WH3010 | WH5010 | |
Code# | 821-221 | 821-241 | 821-261 | 821-281 | |
Laadkracht | Kgf | 0.3; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0 | 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0; 10.0 | 1.0; 3.0; 5.0; 10.0; 20.0; 30.0 | 1.0; 5.0; 10.0; 20.0; 30.050.0 |
N | 2.94; 4.99.8; 19.6" 29.4- 49.0 | 4.99.8; 19.6" 29.4- 49.098.0 | 9.8" 29.4- 49.098.0196; 294 | 9.8- 49.098.0196; 294; 490 | |
Doelstelling | 10x, 40x | 10x, 40x | 10x, 40x | 10x, 20x | |
Vergroting | 100x, 400x | 100x, 400x | 100x, 400x | 100x, 200x | |
Gegevensinvoer | Automatisch | ||||
Toren | Automatisch | ||||
Max. Hoogte van het monster | 170 mm | ||||
Instrument keel | 135 mm | ||||
Resolutie | 0.1HV | ||||
Stroomvoorziening | AC 220V,50Hz | ||||
Afmeting | 540*240*630 mm | ||||
Verpakkingsdimensie | 620*485*800 mm | ||||
Nettogewicht | 80 kg | ||||
Bruto gewicht | 95 kg |
Vickers-metingssoftware
Inleiding:
Sinowon nieuwe generatie vickers/knoop meetsoftware met vriendelijke bedieningsinterface, toe te passen USB camera om snel video en beelden vast te leggen,ondersteunt case depth inspectie door het analyseren van de inkeping beeld.
Op traditionele wijze beoordeelt de operator de grootte van de inkeping door de microscoop. Door visuele fouten verkrijgen verschillende operatoren verschillende meetresultaten voor dezelfde inkeping.terwijl door software, dan wordt de indentatie vergroot door middel van een lens met hoge resolutie, en de grootte van de indentatie kan automatisch worden verkregen door beeldverwerkingsalgoritme, waardoor de nauwkeurigheid en efficiëntie sterk worden verbeterd.
Kenmerken:
● Eenvoudig en snel.
● Automatische beeldverwerkingstechnologie, hoge nauwkeurigheid en stabiel resultaat.
● grafiek van de hardheid.
● Ondersteunt Engels, Russisch en Chinees gebruikstaal.
● Standaard meetparameters en door de gebruiker gedefinieerde parameters voor selectie.
● Ondersteunt hardheid omzetting.
● Ondersteuning van het opstellen van rapporten via Word/Excel.