Code# | 823-113 |
---|---|
Indenter | HV-indenter |
Inkepingsmeting | Inkepingsmeting |
Lens- en indenterschakelaar | Automatische toren |
Loadcontrole | Automatisch (de Lading, blijft stilstaan, Leegmakend) |
Code# | 711 tot en met 122 |
---|---|
Voerwijze | Wielvoeding, handmatig |
Blad ((mm) | 250*32*1,5 mm |
Bladsnelheid ((rpm) | 2800, Variabele snelheid |
Lijst | 217*232 mm |
Code# | 711 tot en met 132 |
---|---|
Voerwijze | Tafelvoeding en wielvoeding, handmatig |
Blad ((mm) | 300 x 32 x 1,8 mm |
Bladsnelheid ((rpm) | 2800, Variabele snelheid |
Lijst | 294*230 mm |
Code# | 711 tot en met 142 |
---|---|
Voerwijze | Tafelvoeding en wielvoeding, handmatig |
Blad ((mm) | 400*32*2,5 mm |
Bladsnelheid ((rpm) | 2800, Variabele snelheid |
Lijst | 361*350 mm |
Code# | 882-141M |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |
Code# | 882-121 |
---|---|
Letters en cijfers | 160*80*31 mm |
Gewicht | 0.5 kg ((Geen sonde) |
Ladingskracht | 2kgf handmatige sonde HP-2K |
Indenter | 136°Vickers Diamanten indenter |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Het kleurenscherm |
Gegevens weergeven | LCD-achterlicht, instelbaar |
Taal | Chinees, Engels, Duits, Portugees, Turks |
Bluetooth |
Code# | 823 tot en met 123 |
---|---|
Indenter | HV en HK Indenter |
Inkepingsmeting | Inkepingsmeting |
Lens- en indenterschakelaar | Automatische toren |
Loadcontrole | Automatisch (de Lading, blijft stilstaan, Leegmakend) |
Code# | 711 tot en met 132 |
---|---|
Voerwijze | Tafelvoeding en wielvoeding, handmatig |
Blad ((mm) | 300 x 32 x 1,8 mm |
Bladsnelheid ((rpm) | 2800, Variabele snelheid |
Lijst | 294*230 mm |